Bellarmine Lions
2300 South Washington Street
Tacoma, WA 98405
Tacoma, WA 98405
League | Overall | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team Name | W | L | T | W | L | T |
Olympia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Curtis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerald Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graham Kapowsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puyallup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogers (Puy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellarmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Kitsap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
